Kenmerken

  • Hoofd- of bijverwarming
  • Conform de eisen van energieleveranciers:
    • Nuon
    • Eneco
  • Inclusief:
    • keerklep
    • RTL ventiel
    • RTL element
  • Inclusief A-labelpomp
  • Voorzien van therm. ventielen 3/4″ x euroconus
  • Voorzien van voetventielen 3/4” x euroconus
  • Voorbereid voor zoneregeling

Technische specificaties

  • Medium: water of water-glycoloplossingen
  • Maximaal percentage glycol: 30%
  • Maximale werkdruk: 4 bar
  • Maximale testdruk met koud water: 4 bar
  • Drukklasse: PN4
  • Temperatuur instelbereik: 10 – 60 °C
  • Maximaalbeveiligingsthermostaat: 55 °C
  • Thermometerschaal: 0 – 60 °C

Specificaties

Aantal groepenBreedteHoogteDiepteAansl. primairAansl. secundairHartafstandCirculatiepomp
1-groeps355 mm460 mm190 mm1/2"3/4" euroconus60 mmWilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm
2-groeps355 mm460 mm190 mm1/2"3/4" euroconus60 mmWilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm
3-groeps415 mm460 mm190 mm1/2"3/4" euroconus60 mmWilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm
4-groeps475 mm460 mm190 mm1/2"3/4" euroconus60 mmWilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm
5-groeps535 mm460 mm190 mm1/2"3/4" euroconus60 mmWilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm
6-groeps595 mm460 mm190 mm1/2"3/4" euroconus60 mmWilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm
7-groeps655 mm460 mm190 mm3/4"3/4" euroconus60 mmWilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm
8-groeps715 mm460 mm190 mm3/4"3/4" euroconus60 mmWilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm
9-groeps775 mm460 mm190 mm3/4"3/4" euroconus60 mmWilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm
10-groeps835 mm460 mm190 mm3/4"3/4" euroconus60 mmWilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm
11-groeps895 mm460 mm190 mm3/4"3/4" euroconus60 mmWilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm
12-groeps955 mm460 mm190 mm3/4"3/4" euroconus60 mmWilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm

Staat uw product er niet tussen?

Neem contact met ons op voor meer informatie