Model LTV Compact Dubbel Afsluitbaar
Terug naar vorige paginaKenmerken
- Hoofd- of bijverwarming
- Hydraulisch instelbaar
- Inclusief A-labelpomp
- Vul/spoel/ontlucht voetventiel
- Geschikt voor lage temperatuursystemen
- Geschikt voor HR-ketels
- Voorzien van therm. ventielen 3/4″ x euroconus
- Voorzien van voetventielen 3/4” x euroconus
- Voorbereid voor zoneregeling
Technische specificaties
- Medium: water of water-glycoloplossing
- Maximaal percentage glycol: 30%
- Maximale werkdruk: 4 bar
- Maximale testdruk met koud water: 4 bar
- Temperatuur instelbereik: 10 – 60 °C
- Maximaalbeveiligingsthermostaat: 55 °C
- Thermometerschaal: 0 – 60 °C
Specificaties
Aantal groepen | Breedte | Hoogte | Diepte | Aansl. primair | Aansl. secundair | Hartafstand | Circulatiepomp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-groeps | 250 mm | 450 mm | 190 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
2-groeps | 250 mm | 450 mm | 190 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
3-groeps | 310 mm | 450 mm | 190 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
4-groeps | 370 mm | 450 mm | 190 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
5-groeps | 430 mm | 450 mm | 190 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
6-groeps | 490 mm | 450 mm | 190 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
7-groeps | 550 mm | 450 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
8-groeps | 610 mm | 450 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
9-groeps | 670 mm | 450 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
10-groeps | 730 mm | 450 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
11-groeps | 790 mm | 450 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
12-groeps | 850 mm | 450 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
13-groeps | 910 mm | 450 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
14-groeps | 970 mm | 450 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
15-groeps | 1.030 mm | 450 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
16-groeps | 1.090 mm | 450 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
Downloads
Staat uw product er niet tussen?
Neem contact met ons op voor meer informatie
©Therminon | 2023. Alle rechten voorbehouden.