Model LTV Compact Dubbel Afsluitbaar + gescheiden systeem
Terug naar vorige paginaKenmerken
- Hoofd- of bijverwarming
- Inclusief A-labelpomp
- Vul/spoel/ontlucht voetventiel
- Geschikt voor gerenoveerde installaties
- Voor gebruik:
- i.c.m. glycol (vriescellen, op-/afritten)
- Voorzien van o.a.:
- RVS expansievat
- RVS wisselaar
- manometer
- overstortventiel
- Geschikt voor HR-ketels
- Voorzien van therm. ventielen 3/4″ x euroconus
- Voorzien van voetventielen 3/4” x euroconus
- Plug & play systeem
- Scheiding tussen primaire en secundaire circuits
- Voorbereid voor zoneregeling
Technische specificaties
- Medium: water of water-glycoloplossingen
- Maximaal percentage glycol: 30%
- Maximale werkdruk: 3 bar
- Maximale testdruk met koud water: 3 bar
- Temperatuur instelbereik: 10 – 60 °C
- Maximaalbeveiligingsthermostaat: 55 °C
- Thermometerschaal: 0 – 60 °C
Specificaties
Aantal groepen | Breedte | Hoogte | Diepte | Aansl. primair | Aansl. secundair | Hartafstand | Circulatiepomp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-groeps | 390 mm | 580 mm | 240 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
2-groeps | 390 mm | 580 mm | 240 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
3-groeps | 450 mm | 580 mm | 230 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
4-groeps | 510 mm | 580 mm | 210 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
5-groeps | 570 mm | 580 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
6-groeps | 630 mm | 580 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
7-groeps | 690 mm | 580 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
8-groeps | 750 mm | 580 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
9-groeps | 810 mm | 580 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
10-groeps | 870 mm | 580 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
11-groeps | 930 mm | 580 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
12-groeps | 990 mm | 580 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
13-groeps | 1.050 mm | 600 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
14-groeps | 1.110 mm | 600 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
15-groeps | 1.170 mm | 600 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
16-groeps | 1.230 mm | 600 mm | 190 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 25/6 1 1/2" 130 mm |
Staat uw product er niet tussen?
Neem contact met ons op voor meer informatie