Composite OEM LTV
Terug naar vorige paginaDe composite OEM verdeler is leverbaar in diverse uitvoeringen. Dankzij de geïsoleerde luchtkamers rondom de waterzijdige doorlaat vindt er tijdens koeling geen condensatie plaats. In verwarmingsbedrijf zorgen de luchtkamers ervoor dat het warmteverlies tot een minimum wordt beperkt. De composite OEM verdeler kan worden geleverd met of zonder pompunit voor bv. warmtepompsystemen. Naast de standaard uitvoeringen zijn er diverse alternatieve oplossingen beschikbaar in de vorm van maatwerk.
De composite OEM verdeler is modulair opgebouwd. Hierdoor is de verdeler op ieder moment naar wens aan te passen. De aansluiting van de vloerverwarmingsbuis vindt plaats d.m.v. composite insteeknippels. Dankzij de euroconus aansluiting kan vrijwel elk type buis toegepast worden. Het aansluiten van een vloerverwarmingsverdeler is met behulp van deze insteeknippels zeer snel en eenvoudig.
Kenmerken
- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Hydraulisch instelbaar
- Inclusief A-labelpomp
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers rond de doorlaat
- Modulaire opbouw
- LTV inregelventiel
- Voorzien van insteeknippels
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Koelen zonder condensatie
- Vul/spoel/ontlucht voetventiel
- Voorbereid voor zoneregeling
Technische specificaties
- Medium: water of water-glycoloplossingen
- Maximaal percentage glycol: 30%
- Maximale werkdruk: 6 bar
- Maximale testdruk met koud water: 6 bar
- Temperatuur instelbereik: 10 – 60 °C
- Maximaalbeveiligingsthermostaat: 55 °C
- Standaard flowmeterschaal: 0 – 5 l/min
- Thermometerschaal: 0 – 60 °C
Specificaties
Aantal groepen | Breedte | Hoogte | Diepte | Aansl. primair | Aansl. secundair | Hartafstand | Circulatiepomp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-groeps | 225 mm | 440 mm | 165 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm | |||
2-groeps | 285 mm | 440 mm | 165 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm | |||
3-groeps | 345 mm | 440 mm | 165 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm | |||
4-groeps | 405 mm | 440 mm | 165 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm | |||
5-groeps | 465 mm | 440 mm | 165 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm | |||
6-groeps | 525 mm | 440 mm | 165 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm | |||
7-groeps | 585 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm | |||
8-groeps | 645 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm | |||
9-groeps | 705 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm | |||
10-groeps | 765 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm | |||
11-groeps | 825 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm | |||
12-groeps | 885 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm | |||
13-groeps | 945 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm | |||
14-groeps | 1.005 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm | |||
15-groeps | 1.065 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm | |||
16-groeps | 1.125 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
Downloads
Staat uw product er niet tussen?
Neem contact met ons op voor meer informatie