Composite LTV
Terug naar vorige paginaDe composite verdeler wordt gebruikt om het medium in installaties voor vloerverwarming en -koeling te verdelen. Deze range verdelers is vervaardigd uit een speciaal composite voor het gebruik in installaties met lage temperaturen. De composite verdeler is beschikbaar in twee ranges: met pomp en zonder pomp. De composite verdeler met pomp is beschikbaar in model LTV en stadsverwarming. Model LTV is voorzien van een inregelventiel waarmee retourwater gecontroleerd kan worden bijgemengd bij het aanvoerwater. De verdeler zonder pomp (model Industrie) is bijzonder geschikt in o.a. warmtepompinstallaties waarbij de verdeler zelf niet van een pomp voorzien hoeft te zijn.
Alle verdelers zijn leverbaar met thermostatische ventielen of aanvullend met Active Flow Control ventielen. Hiermee kan de flow per groep dynamisch ingeregeld worden. Daarnaast zijn de composite verdelers voorzien van euroconus nippels. Hiermee kan vrijwel ieder type buis d.m.v. een euroconus koppeling worden aangesloten.
Kenmerken
- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Hydraulisch instelbaar
- Inclusief A-labelpomp
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers rond de doorlaat
- Modulaire opbouw
- LTV inregelventiel
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Koelen zonder condensatie
- Vul/spoel/ontlucht voetventiel
- Voorbereid voor zoneregeling
Technische specificaties
- Medium: water of water-glycoloplossingen
- Maximaal percentage glycol: 30%
- Maximale werkdruk: 6 bar
- Maximale testdruk met koud water: 6 bar
- Temperatuur instelbereik: 10 – 60 °C
- Standaard flowmeterschaal: 0 – 5 l/min
- Thermometerschaal: 0 – 60 °C
- Maximaalbeveiligingsthermostaat: 55 °C
Specificaties
Aantal groepen | Breedte | Hoogte | Diepte | Aansl. primair | Aansl. secundair | Hartafstand | Circulatiepomp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-groeps | 225 mm | 440 mm | 165 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
2-groeps | 285 mm | 440 mm | 165 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
3-groeps | 345 mm | 440 mm | 165 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
4-groeps | 405 mm | 440 mm | 165 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
5-groeps | 465 mm | 440 mm | 165 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
6-groeps | 525 mm | 440 mm | 165 mm | 1/2" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
7-groeps | 585 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
8-groeps | 645 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
9-groeps | 705 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
10-groeps | 765 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
11-groeps | 825 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
12-groeps | 885 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
13-groeps | 945 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
14-groeps | 1.005 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
15-groeps | 1.065 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
16-groeps | 1.125 mm | 440 mm | 165 mm | 3/4" | 3/4" euroconus | 60 mm | Wilo Para 15/6 1" 130 mm |
Staat uw product er niet tussen?
Neem contact met ons op voor meer informatie